Produktdetailer
Produkt Tags
| Produkttyp: | Zougemaachte Blindniet |
| Material: | Alu/Stol |
| Gréisst: | 2,4-6,4 mm oder personaliséiert. |
| Kapptyp | Oppenen Typ, dichten Typ, groussen Flansch Typ, Multi-Griff Typ, Peel Typ... |
| Fäerdegstellung: | Natur/Zink/Kloer dräiwäerteg passivéiert |
| Faarf: | Alles |
| Transportpaket: | Karton oder no Ärer Ufuerderung |
| Benotzung: | Befestigung |
Dimensiounsdiagramm:
| Aluminium Blindnieten |
| Gréisst (Zoll) | Gréisst (mm) | Stamm baussen (mm) | Stéck/Këscht | Këschten/Kartong |
| 1/8"*1/4" | 3,2*6,4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*5/16" | 3,2*7,9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*3/8" | 3,2*9,5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*1/2" | 3,2*12,7 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*5/8" | 3,2*15,9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*3/4" | 3,2*19,1 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*1/4" | 4*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*3/8" | 4*9,5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*1/2" | 4*12,7 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*5/8" | 4*15.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*3/4" | 4*19.2 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 5/32"*1" | 4*25.4 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*1/4" | 4,8*6,4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 3/16"*3/8" | 4,8*9,5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 3/16"*1/2" | 4,8*12,7 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*5/8" | 4,8*15,9 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*3/4" | 4,8*19,1 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*1" | 4,8*25,4 | 25.5-26 | 500 | 10 |
Virdrun: Nietmuttern aus Stol Weider: Flaachkopf 304 Edelstahl Blindnietmutter